產品中心





詳細介紹
| 品牌 | 巍美電氣 | 產地類別 | 國產 |
|---|
油品品質監測傳感器產品簡介
油品品質傳感器是一款在線測量油品狀態變化的智能傳感器,能實時連續快速的反應油品狀態變化情況,為設備穩定可靠運行提供有力的保障。油品品質是油品劣化情況的綜合性參數,其可表征油品酸值、機械雜質等狀態情況,是油品狀態和潤滑效果的有利監測手段簡單直接監測面廣,是油品監測的基本測量指標。
油品品質監測傳感器測量原理
根據油品介電常數隨其水分含量、磨損顆粒及酸值等變化而變化的特性,利用電容傳感器實時監測其介電常數的變化情況,從而整體上把握油品老化和污染情況。
產品技術參數
測量范圍 | 溫度 | 0-100℃ | ||
油品品質 | 1-6 | |||
測量精度 | 溫度 | ±0.3℃ | 環境溫度20±5℃,流量30±5mL/min范圍 | |
油品品質 | ±3% | |||
分辨率 | 0.1(溫度℃、油品%) | |||
輸出信號 | RS485 MODBUS RTU(默認) | |||
4-20mA(選配) | ||||
工作電壓 | 12~32VDC(RS485) | 20-32VDC(4-20mA) | ||
工作電流 | <20mA(RS485) | <40mA(4-20mA) | ||
工作溫度 | -30~70℃ | |||
流體溫度 | -20~85℃ | |||
儲存溫度 | -40~85℃ | |||
機械接口 | 螺紋連接(不銹鋼)G1/2 | |||
結構尺寸 | Φ32*56.6mm | |||
防護等級 | IP65 | |||
探頭允許壓力 | ≤2MPa | |||
探頭允許流速 | ≤0.1m/S | |||
刷新時間 | 1次/s(開機<30s) | |||
電氣連接 | M8*1,6芯航空插件(線纜標配2米) | |||
產品接線方式
序號 | 顏色 | 定義 | 序號 | 顏色 | 定義 |
1 | 紅色 | 電源+ | 4 | 綠色 | RS485-/B |
2 | 白色 | RS485+/A | 5 | 黃色 | 4-20mA |
3 | 黑色 | GND | 6 | 橙色 | 4-20mA |
產品咨詢
關注微信